Hạt nhựa PA66 nguyên sinh
Hạt nhựa PA66 nguyên sinh
Màu sắc: màu trắng
Đặc tính kỹ thuật
Hạt nhựa PA66 nguyên sinh là loại nhựa công trình không chỉ có độ cường độ cao và độ dẽo dai, độ cứng cao, mà còn có tính ổn định nhiệt rất tuyệt và kháng hóa chất. Ổn định tốt khi đap ứng các hợp chất dầu khác nhau và cho thấy hiệu suất tuyệt vời, tính điện tốt. Được ứng dụng ở các lĩnh vực điện, điện tử, ô tô, viễn thông, công trình cơ khí, thiết bị thể thao…
Đặc tính sản phẩm:
- Độ cứng, độ dẽo cao
- Tính ổn định nhiệt và chính xác kích thước
- Chịu khí hậu tốt
- Tính hòa tan và kháng hóa chất tốt
- Hiệu quả bề mặt tốt, dễ thành hình
Ứng Dụng Sản Phẩm:
– Công nghiệp/máy móc: sản xuất công cụ điện, bánh răng, ống cuộn sợi, khung motor, vòng bi trục, máy nước nóng, máy bơm, bộ cánh quạt, dụng cụ bắt cá, công tắc điện-điện tử, cable kết nối …
– Lĩnh vực xe hơi: buồng nước làm mát oto, nắp bồn nước, nắp động cơ, cánh quạt, bể phốt, thiết bị lọc nước, bánh răng động cơ, hộp số điện trở …
Bảng thông số kỹ thuật sản phẩm:
Test method | Unit | 221-BG15 | 221-BG30 | 221-BG45 | 221-BST | 227-BG15 | |
Characteristcs | Test method | PA6/PA66/PA46PA12, GF | High impact | Reinforcement GF,FR | |||
Physical | |||||||
Specific Gravity | ASTM D792 | g/cm3 | 1.23 | 1.36 | 150 | 1.06 | 1.41 |
Absorption | ASTM D570 | % | 2.0 | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 1 |
Molding shrinkage | ASTM D955 | % | 0.7~1.0 | 0.4~0.9 | 0.3~0.8 | 1.7~2.5 | 0.6~1.0 |
Mechaniacal | |||||||
Tensile Strength | ASTM D638 | MPa | 130 | 175 | 210 | 50 | 135 |
Tensile Elongation | ASTM D638 | % | 3.5 | 3.5 | 3.0 | >50 | 3.0 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | MPa | 180 | 180 | 285 | 80 | 80 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | MPa | 5400 | 8800 | 12000 | 1700 | 6500 |
Izod Impact strength (Notch, 1/8”,23℃) | ASTM D256 | J/m | 90 | 120 | 180 | 750150 ( -30 oC ) | 100 |
Thermal | |||||||
HDT 0.45 MPa 1.8 MPa | ASTM D648 | oC | 215200 | 216210 | 218212 | 9550 | 215200 |
Electrical | |||||||
Volume Resistivity | IEC 60093 | Ω .cm | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
Surface Resistivity | IEC 60093 | Ω | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
Dielectric Strength | IEC 60243-1 | k/V/mm | 40 | 40 | 40 | 31 | 23 |
CTI | IEC 60112 | V | 575 | 575 | 242 | 600 | 225 |
Flammability | |||||||
Flame Rating 1.5mm | UL94 | – | HB | HB | HB | HB | V-0 |
Quy cách đóng gói: 25 kg
Giao hàng : thỏa thuận theo số lượng
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hạt nhựa PA66 nguyên sinh”